进入中国食品创新网 | 欢迎来到成果转化中心网! [登录] | [免费注册] | [首页] | 设为首页




项目名称 合同成交额(元) 技术交易额(元) 技术领域 登记日期
清除室内有害气体的微生物菌剂开发 100000 100000 环境保护与资源综合利用--大气污染防治 2016-09-30
植物光谱成像特征参数及探测处理方法 230000 230000 先进制造--先进制造工艺--其他 2016-09-30
耐酸性高温α-淀粉酶精制及复配工艺开发 10000 10000 生物、医药和医疗器械--其他 2016-09-28
捌仟错盐湖卤水真空蒸发析盐规律研究 50000 50000 环境保护与资源综合利用--其他 2016-09-28
西红柿食品开发 300000 300000 生物、医药和医疗器械--轻工、食品 2016-09-28
荞麦淀粉消化特性以及肠道微生物的动物实验 44500 44500 农业--其他 2016-09-28
麦草浆和废纸浆性能对比研究 6000 6000 先进制造--先进制造工艺--其他 2016-09-28
含硫酸镁、氯化镁废水MVR蒸发结晶处理及结晶盐资源化回收系统开发与应用 300000 300000 先进制造--先进制造工艺--其他 2016-09-28
基于物联网的乳品生产过程管理系统开发 1000000 1000000 农业--农副产品贮藏、加工 2016-09-26
二乙基锌制备氧化锌 148000 148000 新材料及其应用--其他 2016-09-14
共 10/229条 共10/23页 < 首页 < 上一页 下一页 > 末页 >
2013-2014@版权所有 天津科技大学成果转化中心 | 西安科技大市场 备案号:津ICP备11001142号-10 技术支持:蜂鸟智能