进入中国食品创新网 | 欢迎来到成果转化中心网! [登录] | [免费注册] | [首页] | 设为首页




项目名称 合同成交额(元) 技术交易额(元) 技术领域 登记日期
多点写入与读出、微波扫频与光路联动系统开发 140000 140000 电子信息--数字音视频--数字音频 2016-07-08
植物蛋白酸奶新产品开发 200000 200000 农业--农副产品贮藏、加工 2016-07-08
机械检测BI系统开发 36000 36000 先进制造--先进制造工艺--数字化专业设备 2016-07-08
4种丝状真菌蛋白多克隆抗体的制备及鉴定 50000 50000 生物、医药和医疗器械--生物--其他 2016-07-08
纤维金属层板铆接强度及疲劳寿命的研究 50000 50000 新材料及其应用--其他 2016-07-08
两种提取物对糖尿病大鼠的影响 20000 20000 生物、医药和医疗器械--生物--其他 2016-07-08
抗菌药物与矿化胶原物理共混对两者影响研究中HPLC和MTT检测 22000 22000 新材料及其应用--其他 2016-07-08
智能家居手机APP软件开发 220000 220000 电子信息--电子专用设备及测试仪表 2016-07-07
AUV导航系统及任务规划系统 200000 200000 电子信息--计算机软件--系统软件 2016-07-01
基于视觉的客户管理和分析系统 50000 50000 电子信息--计算机软件--系统软件 2016-06-27
共 10/229条 共14/23页 < 首页 < 上一页 下一页 > 末页 >
2013-2014@版权所有 天津科技大学成果转化中心 | 西安科技大市场 备案号:津ICP备11001142号-10 技术支持:蜂鸟智能