进入中国食品创新网 | 欢迎来到成果转化中心网! [登录] | [免费注册] | [首页] | 设为首页




项目名称 合同成交额(元) 技术交易额(元) 技术领域 登记日期
纳米磷钼催化剂的工业技术开发 150000 150000 新材料及其应用--其他 2016-12-02
工业液与页岩作用机理研究 600000 540000 新材料及其应用--其他 2016-12-02
“液压集成块智能专家-HIExpert”功能改善及增进 40000 40000 电子信息--电子专用设备及测试仪表 2016-12-02
涂料流变助剂性能研究 6000 6000 新材料及其应用--化工新材料 2016-12-02
新型吲哚类抗肿瘤药物的开发 40000 40000 生物、医药和医疗器械--生物--其他 2016-11-25
新型化纤原料竹柳的主组分研究 2000 2000 新材料及其应用--其他 2016-11-25
分析仪器用自动进样工作台开发 100000 100000 先进制造--自动化--工业自动化 2016-11-24
基于视觉/惯导/UWB技术的定位定向技术研究 100000 100000 电子信息--其他 2016-11-24
颗粒药用碳酸氢钠结晶工艺开发小试研究 96000 96000 生物、医药和医疗器械--其他 2016-11-22
钌铑钯钼/二氧化钛复合催化剂的禁带能级理论计算 100000 100000 新材料及其应用--化工新材料 2016-11-21
共 10/229条 共3/23页 < 首页 < 上一页 下一页 > 末页 >
2013-2014@版权所有 天津科技大学成果转化中心 | 西安科技大市场 备案号:津ICP备11001142号-10 技术支持:蜂鸟智能