进入中国食品创新网 | 欢迎来到成果转化中心网! [登录] | [免费注册] | [首页] | 设为首页




项目名称 合同成交额(元) 技术交易额(元) 技术领域 登记日期
液体发酵过程发菜多糖生物合成的调控机制研究 620000 620000 生物、医药和医疗器械--轻工、食品 2016-11-03
木质纤维超微结构的生物与化学修复以及其对纤维形变性能的响应机制研究 620000 620000 新材料及其应用--其他 2016-11-03
高核酸酿酒酵母RNA合成的分子遗传机制研究 620000 620000 生物、医药和医疗器械--生物--其他 2016-11-03
纤维素酶在高得率浆纤维上的分布和扩散机制研究 620000 620000 新材料及其应用--其他 2016-11-03
智能环境监管系统界面设计 20000 20000 先进制造--系统管理 2016-11-03
东江水质样品特性检测研究 8000 8000 环境保护与资源综合利用--水污染防治 2016-11-03
新生肽肝癌针对性产品基础研究 300000 300000 生物、医药和医疗器械--生物--其他 2016-11-03
黄海中部春季浮游植物水华进程及其对生物碳汇贡献研究 720000 720000 环境保护与资源综合利用--资源综合利用 2016-11-03
链霉菌Streptomyces sp. MA37 中新型氟化天然产物合成通路和生物活性研究 650000 650000 生物、医药和医疗器械--生物--其他 2016-11-03
乳脂肪球膜结构及再构建行为与牛乳体系中脂肪稳定性的相关性研究 650000 650000 生物、医药和医疗器械--轻工、食品 2016-11-03
共 10/229条 共7/23页 < 首页 < 上一页 下一页 > 末页 >
2013-2014@版权所有 天津科技大学成果转化中心 | 西安科技大市场 备案号:津ICP备11001142号-10 技术支持:蜂鸟智能