蔬菜价格查询-最新蔬菜价格表
发布时间:2017-12-01
节后,蔬菜价格大部分以涨为主,中国吃网采集了当日(2月12日)北京朝阳区大洋路综合市场蔬菜价格,以供参考。
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 小辣椒 | 7.40 | 5.40 | 6.40 | |
| 小洋葱头 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 蟹味菇 | 37.00 | 34.00 | 36.00 | |
| 心里美 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | |
| 杏鲍菇 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | |
| 秀珍菇 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 洋白菜 | 2.40 | 1.00 | 1.70 | |
| 樱桃番茄 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | |
| 樱桃萝卜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 油菜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | |
| 油麦菜 | 4.60 | 3.40 | 4.00 | |
| 鱼腥草 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |


新闻分类